Aktualności

Grupa Grimaud

logo grimaud

Stabilność marki CHOICE GENETICS gwarantuje obecność w ramach operującej globalnie GRUPY GRIMAUD, specjalizującej się w genetyce wielu gatunków zwierząt. Zaplecze naukowe i kapitałowe grupy zapewnia ciągły postęp genetyczny świń, w oparciu o najnowszą wiedzę naukową, zweryfikowaną na fermach hodowlanych całego świata.

Czytaj więcej

 W centrum pozyskiwania nasienia Choice Genetics znajduje się aktualnie 180 knurów terminalnych różnych linii hodowlanych. Oferujemy nasienie świń P90 [dawny knur P76], P98 [dawny knu NECKAR], P81 [dawny knur EBX], PIETRAIN, oraz nasienie świń M3 [dawna GALLIA] i M6 [dawna REDONE], wykorzystywanych w programie rodzicielskim na loszkę CG36 [dawna locha NAIMA]. W stacji firmy znajdują się również świnie hodowlane czystorasowe: LANDRACE, LARGE WHITE, DUROC pochodzące z renomowanych, europejskich hodowli oraz WBP (Wielka Biała Polska) i PBZ (Polska Biała Zwisłoucha).

Więcej o zaletach poszczególnych linii w sekcji OFERTA..

 

 Nr identyfikacyjnyRasaData urodzeniaTempoMięsnośćIEP/OGG
1 G 0322 M3 2021.01.21 162 62,6 111
2 G 0431 M3 2021.01.21 150 61,2 105
3 G 1620 M3 2019.03.20 181 61,6 101
4 G 1639 M3 2020.03.11 153 64,8 133
5 G 1850 M3 2020.03.13 151 64,3 127
6 G 1865 M3 2020.03.13 157 63,9 131
7 G 4523 M3 2019.08.12 169 63,8 105
8 G 5475 M3 2020.08.26 167 59,5 142
9 G 5558 M3 2020.08.27 131 60,4 129
10 R 0423 M6 2020.01.12 160 64 114
11 R 0535 M6 2020.01.13 160 66 129
12 R 0575 M6 2020.01.14 165 67 138
13 R 0584 M6 2020.01.14 161 63 95
14 R 2074 M6 2020.06.08 158 62,8 126
15 R 2131 M6 2020.06.08 158 65 131
16 R 2170 M6 2020.06.08 161 63,3 129
17 R 2183 M6 2020.06.09 167 61,7 134
18 R 2650 M6 2020.11.03 158 64,5 141
19 R 2654 M6 2020.11.03 152 63,2 127
20 R 2680 M6 2020.11.03 130 64,8 126
21 R 2736 M6 2020.11.05 142 64,6 129
22 R 2747 M6 2020.11.05 146 62 123
23 R 5336 M6 2021.05.31 165 63,8 132
24 R 5403 M6 2021.06.23 145 63,2 130
25 R 5406 M6 2021.06.03 141 64,4 131
26 HX 0526 P90 Excelium 2020.02.20 180 68 123
27 HX 0641 P90 Excelium 2020.02.20 168 67 123
28 HX 0642 P90 Excelium 2020.02.20 155 67 123
29 HX 0686 P90 Excelium 2020.02.20 155 65 121
30 HX 0709 P90 Excelium 2020.02.20 190 68 146
31 HX 0801 P90 Excelium 2020.02.20 171 69 118
32 HX 0852 P90 Excelium 2020.02.20 162 67 120
33 HX 0884 P90 Excelium 2020.02.20 138 67 157
34 HX 1215 P90 Excelium 2020.04.21 144 65 117
35 HX 1405 P90 Excelium 2020.05.14 142 67 115
36 HX 1527 P90 Excelium 2020.05.14 142 65 139
37 HX 1530 P90 Excelium 2020.05.14 170 67 121
38 HX 1539 P90 Excelium 2020.05.14 139 66 131
39 HX 1683 P90 Excelium 2020.05.14 127 66 144
40 HX 1688 P90 Excelium 2020.05.14 134 67 151
41 HX 1689 P90 Excelium 2020.05.14 143 61 140
42 HX 1702 P90 Excelium 2020.05.14 148 66 129
43 HX 1718 P90 Excelium 2020.05.14 158 67 124
44 HX 1852 P90 Excelium 2020.06.24 165 67 132
45 HX 1951 P90 Excelium 2020.06.25 158 67 123
46 HX 1952 P90 Excelium 2020.06.25 140 65 125
47 HX 2351 P90 Excelium 2020.08.26 159 68 156
48 HX 2359 P90 Excelium 2020.08.25 148 67 152
49 HX 2534 P90 Excelium 2020.09.16 146 66,7 132
50 HX 2543 P90 Excelium 2020.09.16 163 69,6 132
51 HX 2546 P90 Excelium 2020.09.16 172 68,7 131
52 HX 2673 P90 Excelium 2020.09.17 153 67,7 136
53 HX 3198 P90 Excelium 2018.11.15 132 67,2 129
54 HX 3317 P90 Excelium 2020.12.28 159 67 121
55 HX 3363 P90 Excelium 2020.12.31 157 67 134
56 HX 3366 P90 Excelium 2020.12.31 171 67 130
57 HX 3403 P90 Excelium 2020.12.31 165 68 148
58 HX 3404 P90 Excelium 2020.12.31 162 67 139
59 HX 4731 P90 Excelium 2021.03.24 183 66,5 131
60 HX 4733 P90 Excelium 2021.03.24 157 65,2 132
61 HX 4756 P90 Excelium 2021.03.25 160 66,7 136
62 HX 4805 P90 Excelium 2021.03.25 163 66,8 122
63 HX 4806 P90 Excelium 2021.03.25 162 66 121
64 HX 4809 P90 Excelium 2021.03.25 142 67,6 127
65 HX 4818 P90 Excelium 2021.03.25 175 67 124
66 HX 4819 P90 Excelium 2021.03.25 163 66,6 136
67 HX 4851 P90 Excelium 2021.03.25 145 67,2 118
68 HX 4859 P90 Excelium 2021.03.25 155 65,7 129
69 HX 4868 P90 Excelium 2021.03.25 172 67,6 125
70 HX 4870 P90 Excelium 2021.03.25 146 67,6 128
71 HX 4878 P90 Excelium 2021.03.25 158 65,7 136
72 HX 4908 P90 Excelium 2021.03.26 176 67,4 127
73 HX 4910 P90 Excelium 2021.03.26 177 66,6 129
74 HX 5194 P90 Excelium 2021.05.06 155 66,2 129
75 HX 5252 P90 Excelium 2021.05.06 165 65,5 129
76 HX 5312 P90 Excelium 2021.05.27 146 65 128
77 HX 5316 P90 Excelium 2021.05.27 160 64,6 125
78 HX 5322 P90 Excelium 2021.05.27 156 65,2 128
79 HX 5380 P90 Excelium 2021.05.27 165 65,7 130
80 HX 5386 P90 Excelium 2021.05.27 152 65,8 117
81 HX 5391 P90 Excelium 2021.05.27 157 67,4 117
82 HX 5438 P90 Excelium 2021.05.27 153 63 132
83 HX 5459 P90 Excelium 2021.05.28 161 63,7 139
84 HX 5461 P90 Excelium 2021.05.28 144 62,3 139
85 HX 5497 P90 Excelium 2021.06.16 145 64,9 125
86 HX 5519 P90 Excelium 2021.06.17 171 66 128
87 HX 5562 P90 Excelium 2021.06.17 126 65 138
88 HX 5611 P90 Excelium 2021.06.17 142 65,2 135
89 HX 5946 P90 Excelium 2019.03.21 173 66,8 101
90 HX 6108 P90 Excelium 2019.03.21 170 68,2 111
91 HX 6109 P90 Excelium 2019.03.21 121 67,8 142
92 HX 6110 P90 Excelium 2019.03.21 158 68,2 120
93 HX 6112 P90 Excelium 2019.03.21 151 67,4 116
94 HX 6683 P90 Excelium 2019.05.22 176 67,4 101
95 HX 7799 P90 Excelium 2019.08.15 163 65 101
96 HX 7800 P90 Excelium 2019.08.15 161 66,6 101
97 H 0019 P90 2020.01.08 162 67 83
98 H 0066 P90 2020.01.10 148 67 108
99 H 0069 P90 2020.01.09 145 68 131
100 H 0125 P90 2020.01.09 144 68 125
101 H 0143 P90 2020.01.09 152 66 92
102 H 0151 P90 2020.01.09 165 68 102
103 H 0799 P90 2020.07.16 158 65,3 125
104 H 1244 P90 2020.11.25 154 66,8 134
105 H 1406 P90 2021.01.05 154 66,1 118
106 H 1442 P90 2021.01.06 174 66,8 118
107 H 1639 P90 2021.01.28 135 64,5 116
108 H 1642 P90 2021.01.28 160 67,5 142
109 H 1697 P90 2021.01.28 178 66,7 119
110 H 1699 P90 2021.01.28 167 66,1 117
111 H 1706 P90 2021.01.26 170 67,5 134
112 H 2100 P90 2021.04.02 150 66,5 118
113 H 2111 P90 2021.04.02 160 68,3 135
114 H 2112 P90 2021.04.02 158 66,7 135
115 H 2145 P90 2021.04.21 156 66,7 121
116 H 2222 P90 2021.04.22 152 67,1 136
117 H 2223 P90 2021.04.22 137 65,7 122
118 H 2562 P90 2021.06.24 150 67,1 131
119 H 2655 P90 2021.06.25 156 67,4 129
120 H 2782 P90 2021.07.14 150 67,8 128
121 H 2799 P90 2021.07.14 153 68,2 133
122 H 7858 P90 2018.08.30 155 66,3 126
123 H 8891 P90 2019.07.10 157 67,1 149
124 H 9253 P90 2020.02.02 142 67,2 144
125 H 9254 P90 2020.02.02 151 65,5 119
126 E 4533 P98 2016.04.30 142 65,8 100
127 E 4958 P98 2016.09.02 143 67,2 105
128 E 5008 P98 2016.09.02 136 67 109
129 K 3371 P98 2016.01.14 143 64,2 124
130 U 0609 P98 2020.09.02 152 66,4 138
131 U 1579 P98 2021.01.26 146 65,6 120
132 U 1582 P98 2021.01.26 158 66,8 127
133 U 1601 P98 2021.01.27 157 66,5 124
134 U 1602 P98 2021.01.27 161 67 128
135 U 2547 P98 2021.06.26 155 66,3 124
136 U 2587 P98 2021.06.24 144 67,5 158
137 U 2671 P98 2021.06.24 162 66,9 126
138 U 3731 P98 2017.01.09 164 65,5 136
139 U 4239 P98 2017.09.28 154 66,7 126
140 U 4832 P98 2018.09.19 131 64,8 128
141 U 4976 P98 2018.11.21 150 64,5 116
142 U 4982 P98 2018.11.21 155 64,9 117
143 U 5113 P98 2019.01.23 148 67,1 117
144 U 5265 P98 2019.03.30 148 66,4 128
145 U 5266 P98 2019.04.01 134 66,3 138
146 U 5304 P98 2019.04.21 141 65,2 132
147 U 5414 P98 2019.05.20 102 64,5 136
148 U 5468 P98 2019.06.01 115 65,3 138
149 U 5516 P98 2019.06.20 126 64,8 136
150 U 5640 P98 2019.09.12 151 66,2 126
151 U 5702 P98 2019.10.01 147 66,9 135
152 U 5740 P98 2019.10.03 175 67 115
153 U 9261 P98 2020.02.06 121 64,4 121
154 U 9291 P98 2020.02.10 179 67,9 124
155 U 9300 P98 2020.02.06 148 65,6 115
156 F 0165 P81 2019.05.24 162 66,4 115
157 F 0205 P81 2019.05.23 163 65,9 107
158 F 0608 P81 2020.08.07 167 68 122
159 F 0721 P81 2020.08.04 127 64 102
160 F 0723 P81 2020.08.04 143 61 100
161 F 0769 P81 2020.08.06 129 63 115
162 F 0779 P81 2020.08.07 137 65 102
163 F 0789 P81 2020.08.06 148 69 118
164 L 7964 Landrace 2020.05.09 174 61,6 110
165 L 8209 Landrace 2020.05.12 162 60,2 108
166 LW 4774 Large White 2020.04.19 160 61,5 107
167 LW 4827 Large White 2020.04.21 158 57,3 101
168 LW 7528 Large White 2018.10.05 165 60,3 102

 

 

 

Centrum Genetyczne
Smólniki Osieckie
62-613 Osiek Mały
tel. +48 504 047 349
tel. +48 504 047 577
e-mail: cpn@choice-genetics.com